Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01865 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00481 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00365 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02534 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.07600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.90140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 300 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
19.07 / 19.68
GBPUSD
1.32193 / 1.32212
EURUSD
1.14076 / 1.14080
US30
51458.65 / 51465.55
NAS100
29561.65 / 29564.55
GER30
24776.80 / 24779.50
XAUUSD
4097.82 / 4097.89
XAGUSD
61.981 / 62.034
ETHUSD
1639.77 / 1642.78
BTCUSD
61986.30 / 62021.40
USOIL
73.374 / 73.408
UKOIL
77.134 / 77.183