Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00656 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03827 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04871 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00768 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00694 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.40570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00342 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.33 / 17.07
GBPUSD
1.33669 / 1.33674
EURUSD
1.16814 / 1.16816
US30
48160.20 / 48162.00
NAS100
25833.15 / 25834.65
GER30
24207.40 / 24209.10
XAUUSD
4218.30 / 4218.35
XAGUSD
61.117 / 61.143
ETHUSD
3366.59 / 3369.60
BTCUSD
92600.90 / 92635.90
USOIL
58.591 / 58.625
UKOIL
62.301 / 62.350