Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00863 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00424 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00595 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.16805 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.16300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.40570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
16.29 / 17.03
GBPUSD
1.33805 / 1.33810
EURUSD
1.16904 / 1.16906
US30
48147.05 / 48149.15
NAS100
25802.90 / 25804.40
GER30
24212.59 / 24221.89
XAUUSD
4227.16 / 4227.21
XAGUSD
61.791 / 61.824
ETHUSD
3340.20 / 3343.21
BTCUSD
92146.30 / 92181.40
USOIL
58.735 / 58.769
UKOIL
62.432 / 62.481