เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.08200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.22900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04886 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00799 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.13100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00629 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00974 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 1.57911 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.16364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.06700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.88100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00867 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.07510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01411 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05787 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02531 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
20.17 / 20.77
GBPUSD
1.35644 / 1.35685
EURUSD
1.17920 / 1.17924
US30
48613.65 / 48618.55
NAS100
25859.10 / 25861.15
GER30
24056.50 / 24065.80
XAUUSD
4841.88 / 4841.99
XAGUSD
79.600 / 79.635
ETHUSD
2320.26 / 2323.27
BTCUSD
74184.90 / 74220.00
USOIL
89.044 / 89.078
UKOIL
92.341 / 92.390