Қор индекстерінің жаһандық нарығына лезде қол жеткізіңіз
S&P 500 сияқты қор индекстері 98% қаржы мамандары мен пайлық инвестициялық қорлардан тұрақты түрде озып отырады. CXM шотымен сіз АҚШ, ЕО және Азия нарықтарындағы 12 жетекші жаһандық индексіне қол жеткізе аласыз.
Негізгі индекстермен сауда — бұрын-соңды болмағандай.
Танымал индекстер жаһандық экономиканың елеулі бөлігін қамтиды. Біз ең маңызды индекстерді іріктеп алдық, осылайша сіздің сауда стратегияңыз ірі нарықтық қозғалыстардан пайда таба алады.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
15.47 / 16.07
GBPUSD
1.35560 / 1.35563
EURUSD
1.16607 / 1.16609
US30
44870.85 / 44872.65
NAS100
23874.10 / 23875.60
GER30
24385.40 / 24387.10
XAUUSD
3340.85 / 3340.90
XAGUSD
38.002 / 38.024
ETHUSD
4668.45 / 4670.36
BTCUSD
118765.90 / 118811.00
USOIL
62.662 / 62.696
UKOIL
66.029 / 66.078