Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.25000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.22100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.32000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.77 / 19.37
GBPUSD
1.35820 / 1.35827
EURUSD
1.17497 / 1.17501
US30
49624.20 / 49626.00
NAS100
28575.60 / 28578.00
GER30
24476.20 / 24478.10
XAUUSD
4713.32 / 4713.39
XAGUSD
79.522 / 79.555
ETHUSD
2299.94 / 2302.95
BTCUSD
80177.80 / 80212.90
USOIL
92.557 / 92.591
UKOIL
98.999 / 99.048