Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01916 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.22300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00887 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.32949 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01863 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01795 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.16493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.53100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01947 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.37 / 20.77
GBPUSD
1.34483 / 1.34480
EURUSD
1.15216 / 1.15211
US30
42273.55 / 42270.65
NAS100
21670.10 / 21668.60
GER30
23306.90 / 23297.60
XAUUSD
3369.14 / 3369.09
XAGUSD
36.003 / 35.986
ETHUSD
2429.40 / 2427.50
BTCUSD
103664.20 / 103619.10
USOIL
73.801 / 73.767
UKOIL
76.025 / 75.976