Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00863 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.27200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.10413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00631 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00368 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.14463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.19300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.07510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01942 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00457 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
20.17 / 20.77
GBPUSD
1.35669 / 1.35682
EURUSD
1.17947 / 1.17951
US30
48618.05 / 48620.15
NAS100
25860.50 / 25862.00
GER30
24056.50 / 24065.80
XAUUSD
4841.88 / 4841.99
XAGUSD
79.600 / 79.635
ETHUSD
2310.20 / 2313.21
BTCUSD
74072.50 / 74107.60
USOIL
89.044 / 89.078
UKOIL
92.341 / 92.390