独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00486 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00392 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.03280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.87 / 19.48
GBPUSD
1.32308 / 1.32317
EURUSD
1.14218 / 1.14222
US30
51577.05 / 51579.15
NAS100
29750.65 / 29753.55
GER30
24883.70 / 24885.60
XAUUSD
4117.25 / 4117.32
XAGUSD
62.464 / 62.494
ETHUSD
1689.27 / 1692.28
BTCUSD
62897.80 / 62932.90
USOIL
72.883 / 72.917
UKOIL
76.667 / 76.716