Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03848 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00371 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.38010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
15.72 / 16.32
GBPUSD
1.35450 / 1.35454
EURUSD
1.16563 / 1.16565
US30
44776.05 / 44778.15
NAS100
23745.75 / 23747.25
GER30
24287.40 / 24289.10
XAUUSD
3349.36 / 3349.41
XAGUSD
38.171 / 38.193
ETHUSD
4518.81 / 4520.72
BTCUSD
118261.70 / 118306.80
USOIL
62.831 / 62.865
UKOIL
66.185 / 66.234