व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.12200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.10553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00886 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00319 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.20600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00679 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04548 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.15832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00305 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.94000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01361 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
19.63080 / 19.62430
USDHKD
7.75825 / 7.75527
USDCNH
7.27253 / 7.27183
USDCAD
1.38419 / 1.38402
GBPSGD
1.74236 / 1.74016
GBPNZD
2.25627 / 2.25590
EURZAR
21.18220 / 21.13672
EURUSD
1.13695 / 1.13688
EURTRY
43.92586 / 43.88114
EURSEK
10.99322 / 10.98643
CHFSGD
1.59056 / 1.58737
CHFPLN
4.58371 / 4.57485
CHFNOK
12.72166 / 12.61613
AUDUSD
0.63593 / 0.63586
AUDNZD
1.07697 / 1.07657
AUDJPY
90.745 / 90.714
AUDCHF
0.52305 / 0.52279
AUDCAD
0.88024 / 0.88004