व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01976 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.27950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
19.07 / 19.68
GBPUSD
1.32184 / 1.32193
EURUSD
1.14065 / 1.14069
US30
51512.65 / 51515.55
NAS100
29612.55 / 29615.15
GER30
24799.20 / 24801.10
XAUUSD
4109.60 / 4109.67
XAGUSD
62.132 / 62.167
ETHUSD
1646.69 / 1649.70
BTCUSD
62331.20 / 62366.30
USOIL
73.367 / 73.401
UKOIL
77.126 / 77.175