Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
21.27 / 20.67
GBPUSD
1.34748 / 1.34744
EURUSD
1.15222 / 1.15219
US30
42311.00 / 42309.20
NAS100
21662.35 / 21660.85
GER30
23375.10 / 23373.40
XAUUSD
3367.22 / 3367.17
XAGUSD
35.941 / 35.923
ETHUSD
2502.22 / 2500.31
BTCUSD
104242.00 / 104196.90
USOIL
73.162 / 73.128
UKOIL
75.358 / 75.309