Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02844 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00441 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.00898 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.64090 / 19.63970
USDHKD
7.75816 / 7.75527
USDCNH
7.27424 / 7.27397
USDCAD
1.38542 / 1.38537
GBPSGD
1.74120 / 1.74109
GBPNZD
2.25611 / 2.25598
EURZAR
21.13469 / 21.12649
EURUSD
1.13502 / 1.13500
EURTRY
43.84741 / 43.81897
EURSEK
10.99422 / 10.99304
CHFSGD
1.58862 / 1.58840
CHFPLN
4.57914 / 4.57761
CHFNOK
12.67162 / 12.66874
AUDUSD
0.63580 / 0.63578
AUDNZD
1.07776 / 1.07755
AUDJPY
90.825 / 90.815
AUDCHF
0.52363 / 0.52354
AUDCAD
0.88083 / 0.88074