Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00979 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00748 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.20100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00369 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.32590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03703 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01926 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01683 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.10385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.32100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00552 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00612 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00389 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.37 / 20.77
GBPUSD
1.34440 / 1.34433
EURUSD
1.15180 / 1.15177
US30
42266.15 / 42264.05
NAS100
21667.10 / 21665.60
GER30
23303.90 / 23294.60
XAUUSD
3368.81 / 3368.76
XAGUSD
36.011 / 35.991
ETHUSD
2431.34 / 2429.43
BTCUSD
103673.10 / 103628.00
USOIL
73.801 / 73.767
UKOIL
76.025 / 75.976