เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00486 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00625 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08515 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00492 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00792 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
18.51 / 19.25
GBPUSD
1.37154 / 1.37161
EURUSD
1.18327 / 1.18329
US30
49332.05 / 49334.15
NAS100
25340.00 / 25341.50
GER30
24788.20 / 24796.10
XAUUSD
5084.57 / 5084.64
XAGUSD
88.156 / 88.305
ETHUSD
2277.37 / 2280.38
BTCUSD
76466.10 / 76501.20
USOIL
63.487 / 63.521
UKOIL
67.534 / 67.583