تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08524 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00792 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.50 / 19.24
GBPUSD
1.37141 / 1.37148
EURUSD
1.18325 / 1.18328
US30
49333.05 / 49335.15
NAS100
25344.50 / 25346.00
GER30
24792.20 / 24800.10
XAUUSD
5080.19 / 5080.26
XAGUSD
88.137 / 88.288
ETHUSD
2267.61 / 2270.62
BTCUSD
76317.00 / 76352.10
USOIL
63.487 / 63.521
UKOIL
67.534 / 67.583