Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00488 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.47900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.16217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03757 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.20380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.08600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.38400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.03215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.70060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
19.70 / 20.30
GBPUSD
1.33414 / 1.33421
EURUSD
1.15963 / 1.15966
US30
45898.05 / 45900.15
NAS100
24567.00 / 24569.00
GER30
24312.90 / 24322.20
XAUUSD
4042.13 / 4044.26
XAGUSD
50.867 / 50.927
ETHUSD
4126.84 / 4128.75
BTCUSD
115184.90 / 115230.00
USOIL
59.188 / 59.222
UKOIL
62.479 / 62.528