Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03851 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00284 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.14600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00455 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00569 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00577 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
21.17 / 20.57
GBPUSD
1.34747 / 1.34742
EURUSD
1.15352 / 1.15349
US30
42312.00 / 42310.20
NAS100
21691.10 / 21689.60
GER30
23366.10 / 23364.40
XAUUSD
3370.49 / 3370.44
XAGUSD
36.025 / 36.008
ETHUSD
2485.13 / 2483.22
BTCUSD
103772.10 / 103727.00
USOIL
73.026 / 72.992
UKOIL
75.247 / 75.198