Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03951 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.08400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.41760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
15.32 / 15.92
GBPUSD
1.35800 / 1.35804
EURUSD
1.16931 / 1.16934
US30
44952.05 / 44954.15
NAS100
23848.85 / 23850.35
GER30
24322.40 / 24324.10
XAUUSD
3353.96 / 3354.01
XAGUSD
38.285 / 38.311
ETHUSD
4708.42 / 4710.33
BTCUSD
120793.60 / 120838.70
USOIL
62.117 / 62.151
UKOIL
65.466 / 65.515