Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00546 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.63000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.32676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00573 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00569 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.47567 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00382 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.28100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.05270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09884 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
17.44 / 18.04
GBPUSD
1.34791 / 1.34804
EURUSD
1.17393 / 1.17402
US30
46807.65 / 46813.55
NAS100
24794.20 / 24796.00
GER30
24394.26 / 24403.56
XAUUSD
3886.27 / 3886.37
XAGUSD
47.964 / 47.993
ETHUSD
4487.81 / 4489.72
BTCUSD
122166.70 / 122211.80
USOIL
60.564 / 60.598
UKOIL
64.350 / 64.399