独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00914 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00599 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01671 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00504 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.12 / 20.52
GBPUSD
1.34778 / 1.34773
EURUSD
1.15260 / 1.15258
US30
42319.00 / 42317.20
NAS100
21663.35 / 21661.85
GER30
23360.10 / 23358.40
XAUUSD
3368.44 / 3368.39
XAGUSD
35.953 / 35.936
ETHUSD
2500.14 / 2498.23
BTCUSD
104293.30 / 104248.20
USOIL
73.057 / 73.023
UKOIL
75.277 / 75.228