独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03959 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.38010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
15.72 / 16.32
GBPUSD
1.35467 / 1.35472
EURUSD
1.16608 / 1.16610
US30
44783.05 / 44785.15
NAS100
23749.00 / 23750.50
GER30
24288.40 / 24290.10
XAUUSD
3350.85 / 3350.90
XAGUSD
38.164 / 38.184
ETHUSD
4546.74 / 4548.65
BTCUSD
118549.10 / 118594.10
USOIL
62.911 / 62.945
UKOIL
66.255 / 66.304